เงินเดือน 31,500 บาท รับ 49 อัตรา มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ( สมัครออนไลน์ )

นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ ทาง http://job.npu.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ File
เปิดรับสมัคร 45 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา
สายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 16 ตำแหน่ง 19 อัตรา
สมัคร | รหัส | ตำแหน่ง/สาขาวิชา | คุณวุฒิ | สังกัด | รับ | เงินเดือน | จำนวน สมัคร |
สมัคร | 101 | 1. อาจารย์สาขา การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา | ปริญญาเอก | คณะครุศาสตร์ | 1 | 31,500 | 0 |
สมัคร | 102 | 2. อาจารย์สาขา การศึกษาปฐมวัย | ปริญญาโท - ปริญญาเอก | คณะครุศาสตร์ | 3 | 26,250 - 31,500 | 0 |
สมัคร | 103 | 3. อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ | ปริญญาโท | คณะครุศาสตร์ | 1 | 26,250 | 3 |
สมัคร | 104 | 4. อาจารย์สาขา วิทยาศาสตร์เคมี | ปริญญาโท - ปริญญาเอก | คณะครุศาสตร์ | 1 | 26,250 - 31,500 | 1 |
สมัคร | 105 | 5. อาจารย์สาขา หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ | ปริญญาเอก | คณะครุศาสตร์ | 1 | 31,500 | 0 |
สมัคร | 106 | 6. อาจารย์สาขา คณิตศาสตร์ | ปริญญาเอก | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 | 31,500 | 0 |
สมัคร | 107 | 7. อาจารย์สาขา นิเทศศาสตร์ | ปริญญาโท - ปริญญาเอก | คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 26,250 - 31,500 | 0 |
สมัคร | 108 | 8. อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปริญญาเอก | คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 31,500 | 0 |
สมัคร | 109 | 9. อาจารย์สาขา การบัญชี | ปริญญาเอก | คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 31,500 | 0 |
สมัคร | 110 | 10. อาจารย์สาขา โภชนศาสตร์สัตว์ | ปริญญาเอก | คณะเกษตรและเทคโนโลยี | 1 | 31,500 | 0 |
สมัคร | 111 | 11. อาจารย์สาขา พืชสวน | ปริญญาเอก | คณะเกษตรและเทคโนโลยี | 1 | 31,500 | 0 |
สมัคร | 112 | 12. อาจารย์สาขา ภาษาไทย | ปริญญาโท - ปริญญาเอก | คณะเกษตรและเทคโนโลยี | 1 | 26,250 - 31,500 | 0 |
สมัคร | 113 | 13. อาจารย์สาขา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง | ปริญญาโท - ปริญญาเอก | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 26,250 - 31,500 | 0 |
สมัคร | 114 | 14. อาจารย์สาขา พื้นฐานประยุกต์ | ปริญญาโท - ปริญญาเอก | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 26,250 - 31,500 | 3 |
สมัคร | 115 | 15. อาจารย์สาขา นิติศาสตร์ | ปริญญาโท | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1 | 26,250 | 1 |
สมัคร | 116 | 16. อาจารย์สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ปริญญาโท - ปริญญาเอก | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 1 | 26,250 - 31,500 | 2 |
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร | 19 | รวมจำนวนผู้สมัคร | 10 |
สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 29 ตำแหน่ง 30 อัตรา
สมัคร | รหัส | ตำแหน่ง/สาขาวิชา | คุณวุฒิ | สังกัด | รับ | เงินเดือน | จำนวน สมัคร |
สมัคร | 301 | 1. นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | คณะเกษตรและเทคโนโลยี | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 302 | 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | คณะเกษตรและเทคโนโลยี | 1 | 19,500 | 4 |
สมัคร | 303 | 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา) | ปริญญาตรี | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 19,500 | 4 |
สมัคร | 304 | 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 | 19,500 | 4 |
สมัคร | 305 | 5. นักกิจการนักศึกษา | ปริญญาตรี | คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 19,500 | 1 |
สมัคร | 306 | 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ปริญญาตรี | คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 19,500 | 1 |
สมัคร | 307 | 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ปริญญาตรี | คณะวิทยาศาสตร์ | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 308 | 8. นักวิชาการศึกษา | ปริญญาตรี | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 309 | 9. นักวิชาการพัสดุ | ปริญญาตรี | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม | 1 | 19,500 | 4 |
สมัคร | 310 | 10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | วิทยาลัยธาตุพนม | 1 | 19,500 | 4 |
สมัคร | 311 | 11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ปริญญาตรี | วิทยาลัยธาตุพนม | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 312 | 12. นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและวัดผล) | ปริญญาตรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม | 1 | 19,500 | 3 |
สมัคร | 313 | 13. นักประชาสัมพันธ์ | ปริญญาตรี | วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 314 | 14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) | ปริญญาตรี | วิทยาลัยนาหว้า | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 315 | 15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร | 1 | 19,500 | 1 |
สมัคร | 316 | 16. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งาน ก.พ.ร.) | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 317 | 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงิน) | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน | 1 | 19,500 | 0 |
สมัคร | 318 | 18. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม) | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | 1 | 19,500 | 3 |
สมัคร | 319 | 19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง | 1 | 19,500 | 5 |
สมัคร | 320 | 20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง | 1 | 19,500 | 3 |
สมัคร | 321 | 21. นักประชาสัมพันธ์ | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 322 | 22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ) | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง | 1 | 19,500 | 1 |
สมัคร | 323 | 23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง | 2 | 19,500 | 6 |
สมัคร | 324 | 24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา | 1 | 19,500 | 9 |
สมัคร | 325 | 25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม | 1 | 19,500 | 2 |
สมัคร | 326 | 26. นักวิชาการสารสนเทศ | ปริญญาตรี | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 19,500 | 5 |
สมัคร | 327 | 27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | บัณฑิตวิทยาลัย | 1 | 19,500 | 9 |
สมัคร | 328 | 28. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ปริญญาตรี | ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง | 1 | 19,500 | 6 |
สมัคร | 329 | 29. นักประชาสัมพันธ์ | ปริญญาตรี | วิทยาลัยการบินนานาชาติ | 1 | 19,500 | 1 |
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร | 30 | รวมจำนวนผู้สมัคร | 92 |
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ ทาง http://job.npu.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ File
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
แสดงความคิดเห็น :
- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 61 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา

ศรชล.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 35 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 78 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา(จำนวนมาก) ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่
กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สพฐ.แจ้งกำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2568 รับสมัคร 9-15 กรกฎาคม 2568

ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ 9,980 อัตรา ประจำเดือน มีนาคม 2568 เช็กตำแหน่งว่างได้ที่นี่

วิธีตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568

((เว็บไซต์สมัครสอบท้องถิ่น68))

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2568 จำนวน 450,000 ที่นั่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 61 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา

ศรชล.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 35 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 78 อัตรา

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายอัตรา(จำนวนมาก) ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สพฐ.แจ้งกำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ประจำปี 2568 รับสมัคร 9-15 กรกฎาคม 2568

ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ 9,980 อัตรา ประจำเดือน มีนาคม 2568 เช็กตำแหน่งว่างได้ที่นี่

วิธีตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568

((เว็บไซต์สมัครสอบท้องถิ่น68))

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2568 จำนวน 450,000 ที่นั่ง
